2026年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场所名单公示(第六期)
发布时间:2026-07-30 16:04
字号:[
大
中
小
]
为进一步规范昆明市城市建筑垃圾管理工作,优化法治营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2026年度当前由各区(市)县核准有效的62个建筑垃圾消纳场所的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。
昆明市城市管理局
2026年7月30日
咨询电话:0871-63347735
| 2026年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场所统计名单 | ||||||
| 序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
| 工程渣土回填、利用点位 | ||||||
| 1 | 盘龙区 | 云驰车谷汽车产业园建设项目回填工程 | 云南省昆明市盘龙区东三环与金瓦路交叉口 | 2026-06-19-2026-08-20 | 10000 | 4000 |
| 2 | 盘龙区 | 盘龙区小窑村、大波村城中村改造配套基础设施建设工程大涝沟废弃水库回填项目 | 盘龙区大涝沟水库 | 2026-04-24-2026-12-31 | 142000 | 73000 |
| 3 | 官渡区 | 巫家坝绿地总部基地“一带一路”绿地东南亚区域总部中心超高层KCGD2017-8地块T2塔楼项目 | 昆明市巫家坝 | 2026-06-26-2026-09-30 | 22456.78 | 20456.78 |
| 4 | 官渡区 | GD-WJB2-A6-08-01地块回填利用 | 昆明市巫家坝片区 | 2026-07-15-2026-08-31 | 20000 | 16000 |
| 5 | 官渡区 | 未来景城(A6地块)回填利用 | 昆明市官渡区小板桥街道办事处 | 2026-07-15-2026-12-31 | 30000 | 30000 |
| 6 | 经开区 | 洛羊街道黄土坡果林变电站附近电力隧道沿线(42、31号铁塔周边)回填利用 | 昆明市经济技术开发区洛羊街道黄土坡果林变电站附近电力隧道沿线 | 2026-04-20-2026-10-30 | 27000 | 23496 |
| 7 | 西山区 | 恒大珺睿小区回填项目 | 西山区福海街道办事处 | 2026-06-24-2026-09-23 | 3000 | 2000 |
| 8 | 西山区 | 名悦花园.悦海苑(西山区52号片区城中村D3地块改造项目)二标段回填项目 | 西山区马街街道办事处 | 2026-06-04-2026-09-03 | 20000 | 20000 |
| 9 | 西山区 | 金茂府花园二标段回填项目 | 西山区永昌街道办事处 | 2026-05-11-2026-08-10 | 15380 | 3000 |
| 10 | 呈贡区 | KCC2024-20号地块(春华序棠园)回填利用 | 呈贡区斗南片区 | 2026-03-17-2026-08-30 | 9000 | 5600 |
| 11 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区吴家营片区城中村改造安置房建设项目 | 呈贡区洛龙街道 | 2026-04-27-2026-08-30 | 30000 | 22000 |
| 12 | 呈贡区 | 云南云上云5G大数据园及基础配套设施建设项目(二号地块)回填 | 呈贡区彩云北路段 | 2026-04-23-2026-08-30 | 30000 | 19400 |
| 13 | 呈贡区 | 昆明南站西广场环境及安全整改施工项目 | 昆明南站西广场 | 2026-03-17-2026-07-30 | 4800 | 0 |
| 14 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区龙街村片区城中村改造安置房建设项目 | 呈贡区龙街村片区春融西路 | 2026-03-09-2026-12-31 | 60000 | 51000 |
| 15 | 呈贡区 | 昆明冠泰置业有限公司悦彩云花园一期(一标段)项目 | 呈贡区洛龙片区春融东路旁 | 2026-07-15-2026-08-30 | 1000 | 500 |
| 16 | 呈贡区 | 博晖雅苑A2-A5-3地块回填用土 | 呈贡区吴家营街道 | 2026-07-15-2026-12-30 | 20000 | 20000 |
| 17 | 呈贡区 | 云南中医药大学呈贡校区三期建设项目 | 呈贡区雨花街道 | 2026-07-16-2026-08-31 | 3000 | 3000 |
| 18 | 呈贡区 | 春和序汐园回填项目 | 呈贡区可乐地铁站 | 2026-07-22-2026-12-31 | 10600 | 9800 |
| 19 | 呈贡区 | 云南师范大学呈贡校区本科学生宿舍建设项目 | 呈贡区景明路 | 2026-07-23-2026-10-15 | 3000 | 3000 |
| 20 | 度假区 | 安澜舒苑回填项目 | 度假区海埂片区东临滇池路、南临绕城高速、西临船房河、北临省规划院 | 2026-06-03-2026-12-30 | 13526 | 10326 |
| 21 | 空港区 | 临空产业园片区C4-04-01号地块保障性租赁住房项目 | 云水路与空港大道交叉口 | 2025-04-30-2026-12-31 | 80000 | 15000 |
| 22 | 空港区 | 长水片区及杉松园片区住宅建设项目A5号地块 | 长水片区及杉松园片区惠泽街 | 2025-04-30-2026-12-15 | 40000 | 15000 |
| 23 | 空港区 | 4426工程转运调配场 | 滇中新区大板桥街道包装城2期 | 2025-04-02-2027-04-01 | 240000 | 40000 |
| 24 | 空港区 | 扁担山石灰岩石料矿山生态修复项目 | 滇中新区直管区小哨街道五山村 | 2025-08-18-2026-07-31 | 75800 | 40800 |
| 25 | 空港区 | 云南道地药业滇中生物医药建设项目(一期) | 滇中新区大板桥街道办事处同康路2888号 | 2026-05-15-2026-12-31 | 60000 | 47000 |
| 26 | 空港区 | 昆明空港经济区杉松园片区K12学校新建项目 | 长水片区及杉松园片区惠泽街 | 2026-05-08-2026-10-31 | 30000 | 0 |
| 27 | 空港区 | 云药产业园(一期)空天智行小镇项目(北地块) | 云南省昆明市滇中新区小哨片区 | 2026-04-08-2026-10-31 | 300000 | 280000 |
| 28 | 空港区 | 云南闵商投资发展控股集团有限公司租用储备土地场地平整 | 昆明市大板桥街道杉松园片区 | 2025-11-17-2026-12-31 | 42000 | 27000 |
| 29 | 阳宗海风景名胜区 | 阳宗脚步哨武箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会武箐砂场 | 2024-07-20-2027-07-19 | 790000 | 711581.18 |
| 30 | 阳宗海风景名胜区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2026-01-01-2026-12-31 | 30000000 | 29848580 |
| 31 | 阳宗海风景名胜区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复耕项目 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2025-12-31-2026-12-31 | 80000 | 56000 |
| 32 | 阳宗海风景名胜区 | 滇池学院阳宗海校区建设项目(一期)及预留用地土方回填 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道草甸片区(草甸收费站出口对面) | 2026-05-25-2027-05-24 | 270000 | 261000 |
| 33 | 阳宗海风景名胜区 | 东山国际城市森林氧吧项目 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂社区石夹子 | 2025-10-01-2026-09-30 | 52000 | 37850 |
| 34 | 富民县 | 三村后山普通建筑石料用灰岩矿高陡边坡隐患治理项目 | 富民县大营街道办事处三村村委会石脑包倍加钙矿区 | 2026-01-23-2026-12-31 | 30000 | 11100 |
| 35 | 富民县 | 富民鑫磊工贸矿山地质灾害治理修复项目 | 富民县大营街道办事处束刻村委会束刻下村鑫磊工贸矿区 | 2026-01-05-2026-11-18 | 30000 | 5700 |
| 36 | 富民县 | 富民县金锐水泥熟料生产项目 | 富民县大营街道办事处东元村委会砂锅村 | 2025-12-30-2026-12-25 | 30000 | 29420 |
| 37 | 富民县 | 内子口-大破箐农业科技种植示范园项目 | 富民县永定街道办事处北邑村委会第五村民小组大破箐 | 2026-01-01-2026-12-31 | 26000 | 21580 |
| 38 | 高新区 | 高新区马金铺街道横冲社区居民小组土地复耕项目 | 高新区马金铺街道横冲社区居民小组老羊四地块 | 2026-06-01-2026-12-31 | 6073 | 5701 |
| 39 | 高新区 | 高新区鸡叫山历史遗留矿山生态修复项目 | 昆明高新区鸡叫山历史遗留矿山生态修复项目 | 2025-04-21-2026-12-31 | 400000 | 342000 |
| 40 | 晋宁区 | 昆明十里宏原新型建材有限责任公司接土点项目 | 云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地 | 2026-02-02-2026-07-31 | 50000 | 49904 |
| 41 | 晋宁区 | 昆明成宏新型建材有限公司接土点项目 | 云南省昆明市晋宁区工业园区晋城基地 | 2026-07-13-2026-12-15 | 50000 | 48812 |
| 42 | 晋宁区 | 晋宁区晋城草村村民委员会七组土地复耕项目 | 晋城草村村民委员会七组李家凹复耕 | 2025-07-30-2026-07-30 | 33000 | 13008 |
| 43 | 晋宁区 | 昆明昌翰新型建材有限责任公司资源化利用场 | 云南省昆明市晋宁工业园区晋城基地 | 2026-01-14-2026-12-30 | 50000 | 47044 |
| 44 | 晋宁区 | 昆阳街道渠东海埂村高标准花卉产业高标准大棚建设项目 | 昆明市晋宁区昆阳街道渠东村委会 | 2026-05-29-2026-08-29 | 50000 | 50000 |
| 45 | 晋宁区 | 云南源垚建材有限公司接纳工程渣土项目 | 昆明市晋宁区晋宁工业园区大场村基地十里村委会大场村 | 2026-02-02-2026-07-31 | 50000 | 49156 |
| 46 | 晋宁区 | 滇中引水二期配套环湖南路管道工程项目 | 昆阳街道旧寨云南璟绣物流服务有限公司 | 2026-06-09-2026-12-30 | 40000 | 40000 |
| 47 | 晋宁区 | 张良花卉兴旺基地回填项目 | 昆明市晋宁区昆阳街道办事处兴旺村民委员会 | 2025-07-10-2026-09-30 | 122000 | 29708 |
| 48 | 安宁市 | 安宁上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2026-06-02-2026-12-31 | 2054500 | 1520389 |
| 49 | 安宁市 | 安宁市读书铺采石场整合区修复项目 | 安宁市太平新城街道读书铺轿子山西南682米 | 2026-05-28-2026-08-26 | 4500 | 3954 |
| 50 | 安宁市 | 云南光明化工有限公司白云矿矿山生态修复项目 | 安宁草铺街道办事处麒麟村 | 2025-08-29-2026-08-28 | 100000 | 90000 |
| 总计 | 35660636 | 34073865.96 | ||||
| 建筑垃圾资源化(分拣)利用处置点位 | ||||||
| 序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 处置能力/年 (吨) | 已处置量 (吨) |
| 1 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾资源化利用点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2024-11-08-2026-11-07 | 450000 | 85567.32 |
| 2 | 盘龙区 | 昆明润升建筑垃圾资源化利用点 | 昆明市盘龙区龙泉街道办事处花渔沟社区小哨居民小组360号 | 2026-01-15-2026-12-31 | 42000 | 2000 |
| 3 | 经开区 | 经开区永源环保科技有限公司固体废弃物临时中转分拣点 | 经开区洛阳街道倪家营社区王家营邮电局旁 | 2025-06-18-2026-06-18 | 183000 | 588 |
| 4 | 经开区 | 云南永力环境卫生服务有限公司建筑垃圾资源化利用处置点 | 经开区阿拉街道办事处长春山脚空地 | 2025-10-20-2026-10-20 | 180000 | 390 |
| 5 | 官渡区 | 昆明海华环保工程有限公司建筑垃圾资源化利用处置点 | 经开区经开路3号科技创新园 | 2025-08-29-2026-08-29 | 667000 | 207500 |
| 6 | 度假区 | 滇池旅游度假区建筑垃圾分类临时收集点 | 滇池旅游度假区海埂片区逸雅路与华晨路交汇处广福湘能商贸一条街 | 2024-09-01-2026-08-31 | 36000 | 3740 |
| 7 | 东川区 | 云南中州海绵城市建材有限公司(建筑垃圾资源化利用) | 东川区碧谷工业园区板河口云南中州海绵城市建材有限公司 | 2026-01-20-2027-01-19 | 20000 | 2472 |
| 8 | 富民县 | 富民县建筑垃圾资源化利用(分拣)点 | 云南省昆明市富民县大营街道办事处东元村委会沙锅村 | 2026-05-22-2027-05-20 | 200000 | 0 |
| 9 | 宜良县 | 宜良林映成建筑垃圾处理有限公司 | 宜良县耿家营乡马家凹村红泥塘石厂 | 2026-1-01-2026-12-31 | 100000 | 50 |
| 10 | 呈贡区 | 呈贡万和源水泥制砖厂(装修垃圾、固体废弃物资源化利用临时处置点) | 呈贡乌龙街道办事处上可乐社区飞机场旁 | 2025-08-20-2026-08-19 | 100000 | 16000 |
| 11 | 晋宁区 | 昆明顺源建筑垃圾资源化利用场所 | 云南省昆明市晋宁区晋城街道天城门村委小朴段100米 | 2025-09-17-2026-12-31 | 150000 | 2940 |
| 12 | 嵩明县 | 嵩明县建筑垃圾资源化利用设施建设项目 | 昆明市嵩明县杨林镇杨林汛村与老沙龙之间,银昆高速近东面冲沟内 | 2026-06-05-2026-07-24 | 300000 | 1033.94 |
| 总计 | 2428000 | 322281.26 | ||||
| 备注:建筑垃圾资源化(分拣)利用点位的申报容量为处置能力/年,已处置量为今年以来累计的接纳建筑垃圾处置数量。 | ||||||

